| 物件名 | ヴァーチェ自由が丘 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 価格/利回り | 1億1,200万円(税込)/5.52% |
| 所在地 | 世田谷区奥沢5-9-5 |
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 174.97㎡/52.92坪 |
| 構造・規模 | RC造陸屋根 2階建 |
| 戸数 | 1LDK×4 |
| 延床面積 | 160.54㎡/48.56坪 |
| 築年月 | 1988年6月築 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 写真 |
|
| 地図 |

| 物件名 | ヴァーチェ自由が丘 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 価格/利回り | 1億1,200万円(税込)/5.52% |
| 所在地 | 世田谷区奥沢5-9-5 |
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 174.97㎡/52.92坪 |
| 構造・規模 | RC造陸屋根 2階建 |
| 戸数 | 1LDK×4 |
| 延床面積 | 160.54㎡/48.56坪 |
| 築年月 | 1988年6月築 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 写真 |
|
| 地図 |