| 物件名 | グレイスベル自由が丘 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 価格/利回り | 5億1,500万円(税込)/6.37% |
| 所在地 | 世田谷区奥沢5-9-6 |
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 714.04㎡/215.99坪 |
| 構造・規模 | RC造陸屋根 3階建 |
| 戸数 | 1K×20・1LDK×2・2DK×2・2LDK×1 |
| 延床面積 | 899.51㎡/272.10坪 |
| 築年月 | 1999年3月築 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 写真 |
|
| 地図 |

| 物件名 | グレイスベル自由が丘 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 価格/利回り | 5億1,500万円(税込)/6.37% |
| 所在地 | 世田谷区奥沢5-9-6 |
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 714.04㎡/215.99坪 |
| 構造・規模 | RC造陸屋根 3階建 |
| 戸数 | 1K×20・1LDK×2・2DK×2・2LDK×1 |
| 延床面積 | 899.51㎡/272.10坪 |
| 築年月 | 1999年3月築 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 写真 |
|
| 地図 |