| 物件名 | ベルグハイム |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 価格/利回り | 3億8,900万円(税込)/6.00% |
| 所在地 | 世田谷区太子堂3-28-12 |
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩11分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 375.26㎡/113.51坪 |
| 構造・規模 | RC造ルーフィング葺 4階建 |
| 戸数 | 3DK×10・3LDK×1 |
| 延床面積 | 681.31㎡/206.09坪 |
| 築年月 | 1991年11月築 |
| 用途地域 | 第一種住居/第一種中高層 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 写真 |
|
| 地図 |

| 物件名 | ベルグハイム |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 価格/利回り | 3億8,900万円(税込)/6.00% |
| 所在地 | 世田谷区太子堂3-28-12 |
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩11分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 375.26㎡/113.51坪 |
| 構造・規模 | RC造ルーフィング葺 4階建 |
| 戸数 | 3DK×10・3LDK×1 |
| 延床面積 | 681.31㎡/206.09坪 |
| 築年月 | 1991年11月築 |
| 用途地域 | 第一種住居/第一種中高層 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 写真 |
|
| 地図 |