| 物件名 | ルイーズ中野 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟アパート |
| 価格/利回り | 1億800万円(税込)/8.60% |
| 所在地 | 中野区野方2-20-6 |
| 交通 | JR中央線「中野」駅 徒歩18分 西武新宿線「野方」駅 徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 253.61㎡/76.71坪 |
| 構造・規模 | W造スレート葺2階建 |
| 戸数 | 1K×14 |
| 延床面積 | 205.96㎡/62.30坪 |
| 築年月 | 1990年6月 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 写真 |
|
| 地図 |

| 物件名 | ルイーズ中野 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟アパート |
| 価格/利回り | 1億800万円(税込)/8.60% |
| 所在地 | 中野区野方2-20-6 |
| 交通 | JR中央線「中野」駅 徒歩18分 西武新宿線「野方」駅 徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 253.61㎡/76.71坪 |
| 構造・規模 | W造スレート葺2階建 |
| 戸数 | 1K×14 |
| 延床面積 | 205.96㎡/62.30坪 |
| 築年月 | 1990年6月 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 写真 |
|
| 地図 |