| 物件名 | ライオンズマンション横須賀中央第二 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市若松町 |
| 交通 | 京急線「横須賀中央」駅 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 198.29㎡(59.98坪) |
| 構造・規模 | RC造陸屋根5階建 |
| 戸数 | 1R x 20、店舗 x 3 |
| 延床面積 | 490.52㎡(148.38坪) |
| 築年月 | 1987年9月築 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% |
| 備考 | 検査済証有 |
| 写真 |
|
| 地図 |

| 物件名 | ライオンズマンション横須賀中央第二 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市若松町 |
| 交通 | 京急線「横須賀中央」駅 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 198.29㎡(59.98坪) |
| 構造・規模 | RC造陸屋根5階建 |
| 戸数 | 1R x 20、店舗 x 3 |
| 延床面積 | 490.52㎡(148.38坪) |
| 築年月 | 1987年9月築 |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% |
| 備考 | 検査済証有 |
| 写真 |
|
| 地図 |