| 物件名 | イデア大山 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 板橋区大山金井町 |
| 交通 | 東武東上線「大山」駅 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 195.43㎡(59.11坪). |
| 構造・規模 | S造陸屋根3階建 |
| 戸数 | 1R×2、4DK×2 |
| 延床面積 | 307.94㎡(93.15坪) |
| 築年月 | 1993年7月 |
| 用途地域 | 近隣商業/第2種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・60% |
| 備考 | 検査済証有 |
| 地図 |

| 物件名 | イデア大山 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 所在地 | 板橋区大山金井町 |
| 交通 | 東武東上線「大山」駅 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 195.43㎡(59.11坪). |
| 構造・規模 | S造陸屋根3階建 |
| 戸数 | 1R×2、4DK×2 |
| 延床面積 | 307.94㎡(93.15坪) |
| 築年月 | 1993年7月 |
| 用途地域 | 近隣商業/第2種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・60% |
| 備考 | 検査済証有 |
| 地図 |