| 物件名 | フラッツ学芸大学 |
|---|---|
| 種別 | 収益一棟マンション |
| 価格/利回り | 2億1400万円(税込)/7.80% |
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬4-4-13 |
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩18分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 360.38㎡/109.01坪 |
| 構造・規模 | RC造 陸屋根地上3階建 地下1階 |
| 戸数 | 1R x 18戸 |
| 延床面積 | 538.67㎡ / 162.94坪 |
| 築年月 | 1985年2月築 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 備考 | 2011年8月 大規模修繕工事実施済 |
| 写真 |
|
| 地図 |




















