弊社が取り扱ってきた収益物件の一部をご紹介いたします。

| 種別 | 収益一棟マンション |
|---|---|
| 価格帯 | 6億円台 |
| 住居表示 | 港区南青山 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩10分 千代田線「乃木坂」駅 徒歩9分 |
| 地積 | 440.25m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造ステンレス銅版葦 地下1階付4階建 |
| タイプ | 共同住宅 |
| 戸数 | 14戸 (1K×1、1LDK×12、2LDK×1) |
| 延床面積 | 866.69m² |
| 建築年月 | 1998年1月 |

| 種別 | 収益一棟マンション |
|---|---|
| 価格帯 | 2億円台 |
| 住居表示 | 渋谷区上原 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」駅徒歩7分 小田急線「代々木上原」駅徒歩7分 |
| 地積 | 270.24m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付3階建 |
| タイプ | 共同住宅 |
| 戸数 | 12戸 (1K×10、2DK×1、2LDK×1) |
| 延床面積 | 427.83m² |
| 建築年月 | 1994年8月 |

| 種別 | 収益一棟マンション |
|---|---|
| 価格帯 | 1億円台 |
| 住居表示 | 埼玉県所沢市東所沢 |
| 交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩12分 |
| 地積 | 299m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 |
| タイプ | 共同住宅 |
| 戸数 | 21戸(1R×21) |
| 延床面積 | 406.94m² |
| 建築年月 | 1987年6月 |

| 種別 | 収益一棟マンション |
|---|---|
| 価格帯 | 1億円台 |
| 住居表示 | 世田谷区桜丘 |
| 交通 | 小田急線「千歳船橋」駅 徒歩8分 |
| 地積 | 199.27m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 |
| タイプ | 共同住宅 |
| 戸数 | 12戸 (1R×12) |
| 延床面積 | 266.27m² |
| 建築年月 | 1991年12月 |

| 種別 | 収益一棟ビル |
|---|---|
| 価格帯 | 4億円台 |
| 住居表示 | 渋谷区神宮前 |
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場前」駅 徒歩9分 等強メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩11分 JR山手線「原宿」駅徒歩13分 |
| 地積 | 189.85m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階 地下1階建 |
| タイプ | 事務所 |
| 戸数 | 5戸 |
| 延床面積 | 540.68m² |
| 建築年月 | 1989年12月 |

| 種別 | 収益一棟ビル |
|---|---|
| 価格帯 | 3億円台 |
| 住居表示 | 千代田区九段南 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下」駅 徒歩9分 |
| 地積 | 160.72m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下2階付5階建 |
| タイプ | 事務所 |
| 戸数 | 7戸 |
| 延床面積 | 676.03m² |
| 建築年月 | 1992年3月 |





















